Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
| Borne | Df |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 15 |
| C | Dist. entre support | 60.60 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 30.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 193.50 |
marque générique
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| AUDI | A4 1.9 TDi | [AFN] | 02.1996-07.1999 |
| AUDI | A4 1.9 TDi | [AJM] | 01.1998-11.2000 |
| AUDI | A4 1.9 TDi Quattro | [AJM] | 03.2000-09.2001 |
| VW | Passat 1.9 TDi | [AFN] | 10.1996-11.2000 |
| VW | Passat 1.9 TDi | [AFN] | 06.1997-11.2000 |
| VW | Passat 1.9 TDi | [AHU] | 10.1996-11.2000 |
| VW | Passat 1.9 TDi | [AHU] | 06.1997-11.2000 |
| VW | Passat 1.9 TDi | [AJM] | 08.1998-11.2000 |
| VW | Passat 1.9 TDi Syncro 4-Motion | [AFN] | 10.1996-11.2000 |
| VW | Passat 1.9 TDi Syncro 4-Motion | [AFN] | 06.1997-11.2000 |
NI REPRISE DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.