Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 33.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| A | Dist. poulie | 55.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 92.00 |
| j | Radius 2 | 92.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124225002 | BOSCH |
| 0124225024 | BOSCH |
| 0124225046 | BOSCH |
| 0124225050 | BOSCH |
| 1204123 | OPEL |
| 13156051 | OPEL |
| 24463063 | OPEL |
| 2542543 | VALEO |
| 6204076 | OPEL |
| 6204155 | OPEL |
| 6204192 | OPEL |
| 90561970 | OPEL |
| 9129823 | OPEL |
| 9133600 | OPEL |
| 9192823 | OPEL |
| 93180415 | OPEL |
| ca1391ir | HC-PARTS |
| SG7S021 | VALEO |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.