Description
Caractéristiques
Spécifications Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 200 |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 55 |
| N | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 175.50 |
marque générique
remplace
| 0124625029 | Bosch |
| 0124625107 | Bosch |
| 0124625108 | Bosch |
| 0124625220 | Bosch |
| 114211 | Cargo |
| 12090420 | EuroTec |
| 12795 | Lester |
| 209060 | Messmer |
| 287608 | Elstock |
| 5861212002 | DRI |
| 635520200 | PSH |
| AGN9014919P | ADI |
| AL5058N | Bosch (USA) |
| AL5058X | Bosch (USA) |
| F00E100154 | Bosch |
| F00E100645 | Bosch |
| LRA03998 | Lucas |
| RE210793 | John Deere |
| RE555751 | John Deere |
| RNL625029 | RNL |
| SE501834 | John Deere |
Montage sur John Deere
| JOHN DEERE | 7430 6.7 | [4V-CR] | 01.2006- | |
| JOHN DEERE | 7530 6.7 | [4V-CR] | 01.2006- |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.