Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Amp 150
| B+ | M8 |
| Gorges | 8 |
| Points de fixations | 3 |
| Position (°) | 0 |
| Poulie (mm) | 61,8 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 24 |
marque générique
Remplace :
| 0124655057 | Bosch |
| 0124655102 | Bosch |
| 0124655507 | Bosch |
| 12090746 | EuroTec |
| 20988293 | Volvo |
| 21561402 | Volvo |
| 816505150 | PSH |
| 816508150 | PSH |
| ALT1335sa | Electrolog |
| KTR1633016300 | KTR |
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | B9 9.3 | [D9B260] | 09.2005- | |
| VOLVO | B9 9.3 | [D9B310] | 09.2005- | |
| VOLVO | B9 9.3 | [D9B360] | 09.2005- | |
| VOLVO | B9 9.3 | [G9A260] | 09.2005- | |
| VOLVO | FH 16/540 16.1 | [D16E540] | 01.2009- | |
| VOLVO | FH 16/540 16.1 | [D16G540] | 08.2007- | |
| VOLVO | FH 16/540 16.1 | [D16G540] | 01.2009- | |
| VOLVO | FH 16/550 16.1 | [D16C550] | 01.2003- | |
| VOLVO | FH 16/550 16.1 | [D16C550] | 05.2005- | |
| VOLVO | FH 16/550 16.1 | [D16C550] | 08.2007- | |
| VOLVO | FH 550 16.1 | [D16C550] | 09.2005- |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.