Description
Caractéristiques
Spécifications Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 110 |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 30.00 |
| B | Largeur des bras | 14.50 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 46 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| H | Poulie dia. | 49.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 51 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 163.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 04C903023B | Volkswagen |
| F000BL0636 | Bosch |
| F000BL06A0 | Bosch |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| SEAT | MiI 1.0 | [CHYA] | 01/10/11 |
| SEAT | MiI 1.0 | [CHYB] | 01/10/11 |
| SEAT | MiI 1.0 | [DAFA] | 01/10/11 |
| SEAT | MiI 1.0 EcoFuel | [CPGA] | 01/11/12 |
| SKODA | Citigo 1.0 | [CHYA] | 01/10/11 |
| SKODA | Citigo 1.0 | [CHYB] | 01/10/11 |
| SKODA | Citigo 1.0 CNG | [CPGA] | 01/11/12 |
| VW | UP 1.0 | [CHYA] | 01/08/11 |
| VW | UP 1.0 | [CHYB] | 01/08/11 |
| VW | UP 1.0 | [DAFA] | 01/08/11 |
| VW | UP 1.0 EcoFuel | [CPGA] | 01/11/12 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.