Description
Caractéristiques
Spécification Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 35 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 40.00 |
| B | Largeur des bras | 24.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 30 |
| H | Poulie dia. | 75.60 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 69.50 |
| J | Radius 2 | 67.50 |
| K | Position B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 60 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL12 |
| R | Longueur totale mm | 140.00 |
marque générique
Remplace :
Denso 101211-1240, 101211-1242,
Isuzu 8972251170
John Deere 8972251170, AT195649
Montage sur :
John Deere
ISUZU

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.