Description
Caractéristiques
| B+ | M6 |
| Gorges | 4 |
| Amp | 55 |
| Points de fixations | 2 |
| Poulie (mm) | 63 |
| Poulie débrayable | Non |
| Volt | 12 |
Remplace:
| 1012112710 | Denso |
| 125551055 | PSH |
| 12755 | Lester |
| 12755N | WAI |
| 31630ZW5003 | Honda |
Montage sur :
| Honda Marine | Outboard | BF115 | 01/99 | 12/06 |
| Honda Marine | Outboard | BF130 | 01/99 | 12/04 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.