Description
Caractéristiques
Spécifications Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 90 |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 34.00 |
| B | Largeur des bras | 17.00 |
| C | Dist. entre support | 46.00 |
| D | Diamétre du trou | 11.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 15 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| I | Rainures de la poulie | 7 |
| J | Radius | 84.00 |
| J | Radius 2 | 86.00 |
| K | Position B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 13 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
marque générique
Remplace :
Denso 100211-0600, 101211-7400, 101211-7410, 102211-0780, 102211-2120, 102211-2250, 102211-9470, 9661219-740,
Toyota 27060-28060, 27060-28080, 27060-28080-84, 27060-28090, 27060-28090-84, 27060-28110, 27060-28110-84, 27060-2811084
Remplace |
|
|---|---|
| 102211-2120 | Denso |
| 102211-2250 | Denso |
| 102211-2380 | Denso |
| 102211-2480 | Denso |
| 27060-0H010 | Toyota |
| 27060-28110 | Toyota |
| 27060-28120 | Toyota |
| 27060-28170 | Toyota |
| JA1792IR | HC-PARTS |
| 0986082770 | Bosch |
| 1022112120 | Denso |
| 1022112250 | Denso |
| 1022119470 | Denso |
| 1042109470 | Denso |
| 114186 | Cargo |
| 12060820 | EuroTec |
| 13957 | Lester |
| 13957N | WAI |
| 195557090 | PSH |
| 2706028110 | Toyota |
| 2706028120 | |
| 284679 | Elstock |
| 57185 | EAI |
| 6260SP | Spidan |
| 9662219212 | PSA |
| ALT6092sa | Electrolog |
| ALTH200 | Unipoint |
| ATA604 | ATK |
| DAN951 | Denso |
| DRA4274 | Remy |
| F042A0H200 | Bosch |
| F042A0H200FEB | Bosch |
| HJA1792IR | HC |
| J5112104 | Nipparts |
| JA1792IR | HC |
| LRA02210 | Lucas |
Montage sur :
TOYOTA
| RAV 4 | RAV 4 | 2.0 | Essence | 2000 06 | 2005 11 | 1AZ-FE | i 16V | 110 | 150 | 4WD | 1998 | 4 | XA2 | |
| Camry | Camry | 2.4 | Essence | 2001 11 | – | 2AZ-FE | 16V | 112 | 152 | 2362 | 4 | V3 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.