Description
Caractéristiques
Spécification Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 105 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 10.00 |
| B | Largeur des bras | 72.00 |
| C | Dist. entre support | 52.00 |
| D | Diamétre du trou | 12.50 |
| D | Trou de fixation support 2 | 12.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10 |
| H | Poulie dia. | 48.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| K | Position B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 20 |
| O | Prise n° 1 | PL57 |
| R | Longueur totale mm | 160.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 102211-8351 | Denso |
| 102211-8352 | Denso |
| 102211-8353 | Denso |
| 102211-8354 | Denso |
| 102211-8355 | Denso |
| 102211-8356 | Denso |
| 1305962 | Ford |
| 1322573 | Ford |
| 1361259 | Ford |
| 1426014 | Ford |
| 1511220 | Ford |
| 1708472 | Ford |
| 1748637 | Ford |
| 3N1110300AB | Ford |
| 3N1110300AC | Ford |
| 3N1110300AD | Ford |
| 3N1110300AE | Ford |
| 3N1110300AF | Ford |
| 3N1110300AG | Ford |
| 3N1110300AA | Ford |
| 63374070 | Magneti Marelli |
| 63377407 | Magneti Marelli |
| CA1925IR | HC-PARTS |
marque générique
Montage sur :
FORD
| Modèle | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| Focus | Essence | 2002 01 | 2004 11 | FYDH | FlexFuel | 75 | 102 | Break | 1596 | 4 | DNVV | |
| Focus | Essence | 2004 08 | 2007 03 | SIDA | Ti | 85 | 115 | MPV | C-Max | 1596 | 4 | |
| Focus | Essence | 1999 04 | 2005 03 | 55 | 75 | Break | 1388 | 4 | DNW | |||
| Focus | Bi-Fuel | 2009 10 | – | SIDA | 85 | 115 | Hayon | LPG | 1596 | 4 | DA_ | |
| Focus | Essence | 2004 08 | 2007 03 | HXDA | Ti | 85 | 115 | MPV | C-Max | 1596 | 4 | |
| Focus | Essence | 2004 11 | – | ASDA | 59 | 80 | Break | 1388 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | ASDB | 59 | 80 | Break | 1388 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | SHDA | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | SHDB | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | SHDC | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | ASDA | 59 | 80 | Break | 1388 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | ASDB | 59 | 80 | Break | 1388 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | SHDA | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | SHDB | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | SHDC | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2006 10 | – | SHDA | 74 | 100 | Décapotable | 1596 | 4 | |||
| Focus | Essence | 2006 10 | – | SHDB | 74 | 100 | Décapotable | 1596 | 4 | |||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | HXDB | Ti | 85 | 115 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | |
| Focus | Essence | 2005 04 | – | HWDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2005 04 | – | SHDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | HXDA | Ti | 85 | 115 | Hayon | 1596 | 4 | DA_ | |
| Focus | Essence | 2004 11 | – | HXDB | Ti | 85 | 115 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | |
| Focus | Bi-Fuel | 2009 10 | – | SIDA | 85 | 115 | Break | LPG | 1596 | 4 | DAW_ | |
| Focus | Essence | 1999 04 | 2005 03 | 74 | 101 | Break | 1596 | 4 | DNW | |||
| Focus | Essence | 2006 10 | – | SHDC | 74 | 100 | Décapotable | 1596 | 4 | |||
| Focus | Essence | 2002 01 | 2004 11 | FYDA | FlexFuel | 75 | 102 | Hayon | 1596 | 4 | DAW,DBW | |
| Focus | Essence | 2005 04 | – | SHDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2005 04 | – | SHDC | 74 | 100 | 1596 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2003 10 | 2007 03 | HWDA | 74 | 100 | MPV | C-Max | 1596 | 4 | ||
| Focus | Essence | 2003 10 | 2007 03 | HWDB | 74 | 100 | MPV | C-Max | 1596 | 4 | ||
| Focus | Essence | 2006 10 | – | HWDB | 74 | 100 | Décapotable | 1596 | 4 | |||
| Focus | Essence | 2006 10 | – | HWDA | 74 | 100 | Décapotable | 1596 | 4 | |||
| Focus | Essence | 2005 04 | – | ASDA | 59 | 80 | 1388 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2005 04 | – | ASDB | 59 | 80 | 1388 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2005 04 | – | HWDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | ASDA | 59 | 80 | Hayon | 1388 | 4 | DA_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | HWDB | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | HWDA | 74 | 100 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | ||
| Focus | Essence | 2004 11 | – | HXDA | Ti | 85 | 115 | Break | 1596 | 4 | DAW_ | |
| Focus | Essence | 2004 11 | – | SHDB | 74 | 100 | Hayon | 1596 | 4 | DA_ | ||
| Focus | Essence | 2005 04 | – | ASDB | 59 | 80 | 1388 | 4 | DA_ | |||
| Focus | Essence | 2005 04 | – | HWDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | DA_ | |||
| C-Max | Essence | 2007 02 | – | HWDB | 74 | 100 | MPV | 1596 | 4 | |||
| C-Max | Essence | 2007 02 | – | SHDA | 74 | 100 | MPV | 1596 | 4 | |||
| C-Max | Essence | 2007 02 | – | SHDB | 74 | 100 | MPV | 1596 | 4 | |||
| C-Max | Essence | 2007 02 | – | HWDA | 74 | 100 | MPV | 1596 | 4 | |||
| C-Max | Essence | 2007 02 | – | SHDC | 74 | 100 | MPV | 1596 | 4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.