Description
Caractéristiques
| Voltage | 14 |
| Amp. | 140 |
| Masse isolée | No |
| A | Dist. poulie | 35.00 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| C | Dist. entre support | 67.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 4 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.00 |
| H | Poulie dia. | 60.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 89.00 |
| J | Radius 2 | 85.00 |
| K | Position B + | M8x1.25 |
| K | Position B+ en min. | 45 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL180 |
| R | Longueur totale mm | 183.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 1202264 | Opel |
| 1202328 | Opel |
| 13500187 | Opel |
| 13579675 | Opel |
| 95515958 | Opel |
marque générique
CHEVROLET
| Cruze | Cruze | 1.7 | Diesel | 2012 01 | – | LUD | Diesel | 96 | 131 | Hayon | 1686 | 4 | J305 | w/ Start/stop | |
| Cruze | Cruze | 1.7 | Diesel | 2012 01 | – | LUD | Diesel | 96 | 131 | 1686 | 4 | J300 | w/ Start/stop | ||
| Cruze | Cruze | 1.7 | Diesel | 2012 08 | – | LUD | TD | 96 | 131 | Break | 1686 | 4 | J308 | ||
| Cruze | Cruze | 1.7 | Diesel | 2013 11 | – | A17DTE | TD | 81 | 110 | Break | 1686 | 4 | J308 | ||
| Cruze | Cruze | 1.7 | Diesel | 2013 11 | – | A17DTE | TD | 81 | 110 | 1686 | 4 | J300 |
OPEL
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2011 10 | – | A17DTF | CDTi | 96 | 131 | Hayon | GTC | 1686 | 4 | ||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2011 10 | – | A17DTS | CDTi | 96 | 131 | Hayon | GTC | 1686 | 4 | ||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2012 06 | – | A17DTF | CDTi | 96 | 131 | 1686 | 4 | ||||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2012 06 | – | A17DTS | CDTi | 96 | 131 | 1686 | 4 | ||||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2009 12 | – | A17DTS | CDTi | 96 | 131 | Hayon | 1686 | 4 | w/ Start/stop | ||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2009 12 | – | A17DTF | CDTI | 96 | 131 | Hayon | 1686 | 4 | w/ Start/stop | ||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2010 10 | – | A17DTS | CDTi 16V | 81 | 110 | Ecotec | 1686 | 4 | |||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2010 10 | – | A17DTE | CDTi 16V | 81 | 110 | Break | Ecotec | 1686 | 4 | ||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2010 10 | – | A17DTR | CDTi 16V | 92 | 125 | Break | Ecotec | 1686 | 4 | ||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2011 10 | – | A17DTC | CDTi | 81 | 110 | Hayon | GTC | 1686 | 4 |
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2011 10 | – | A17DTE | CDTi | 81 | 110 | Hayon | GTC | 1686 | 4 | ||||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2011 10 | – | A17DTJ | CDTi | 81 | 110 | Hayon | GTC | 1686 | 4 | ||||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2012 06 | – | A17DTC | CDTi | 81 | 110 | 1686 | 4 | J | |||||
| Astra | Astra J | 1.7 | Diesel | 2012 06 | – | A17DTE | CDTi | 81 | 110 | 1686 | 4 | J | |||||

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.