Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 11.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| B | Largeur des bras | 12.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| C | Dist. entre support | 68.00 |
| H | Poulie dia. | 64.80 |
| A | Dist. poulie | 26.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 89.00 |
| j | Radius 2 | 91.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL135 |
| R | Longueur totale mm | 170.50 |
Plus d’informations |
|
|---|---|
| Ventilateur | If |
| Poulie | Poulie serpentine |
| Type regulateur | Ir |
| Pompe à vide | Sans |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 121000-4230 | DENSO |
| 121000-4231 | DENSO |
| 121000-4232 | DENSO |
| 121000-4233 | DENSO |
| 4609999 | CHRYSLER |
| 4609999AB | CHRYSLER |
LRA03594 / ALT6210 / 90295355
montage sur :
| Modèle | Litre | Carburant | Date du | Type moteur | KW | Cylindré en cm3 | Cylindres |
| Intrepid | 2.7 | Essence | 1999 01 | EER | 0 | 2700 | 6 |
| Intrepid | 2.7 | Essence | 1998 01 | EER | 0 | 2700 | 6 |
| Intrepid | 2.7 | Essence | 2001 01 | EER | 0 | 2700 | 6 |
| Intrepid | 2.7 | Essence | 2003 01 | 0 | 2700 | 6 | |
| Intrepid | 2.7 | Essence | 2000 01 | EER | 0 | 2700 | 6 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.