Description
Caractéristiques
Spécifications Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 220 |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 56.50 |
| B | Largeur des bras | 28.00 |
| C | Dist. entre support | 75.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| H | Poulie dia. | 57.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 93.00 |
| J | Radius 2 | 93.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 55 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL125 |
| R | Longueur totale mm | 180.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 12317801124 | BMW |
| 12317804266 | BMW |
| 2543223 | Valeo |
| TG23C012 | Valeo |
marque générique
Montage sur :
| X5 | X5 | 3.0 | Diesel | 2008 09 | 2013 06 | M57N306D5 | Diesel | 210 | 286 | Xdrive | 2993 | 6 | E70 | |
| X5 | X5 | 3.0 | Diesel | 2007 02 | 2008 09 | M57D30 (306D3) | Diesel | 173 | 235 | 2993 | 6 | E70 | ||
| X5 | X5 | 3.0 | Diesel | 2007 09 | 2009 02 | M57D30 (306D5) | Diesel | 210 | 286 | Sdrive | 2993 | 6 | E70 | |
| X5 | X5 | 3.0 | Diesel | 2007 02 | 2008 09 | M57306D3 | Diesel | 173 | 235 | 2993 | 6 | E70 | ||
| X5 | X5 | 3.0 | Diesel | 2008 09 | 2013 06 | N57D30A | Diesel | 173 | 235 | Xdrive | 2993 | 6 | E70 | |
| X5 | X5 | 3.0 | Diesel | 2011 08 | 2013 06 | N57D30C | Diesel | 280 | 381 | 2993 | 6 | E70 | ||
| X6 | X6 | 3.0 | Diesel | 2008 05 | – | M57N2306D3 | Diesel | 173 | 235 | MPV | Xdrive | 2993 | 6 | E71 |
| X6 | X6 | 3.0 | Diesel | 2008 09 | – | M57D30 (306D5) | Diesel | 210 | 286 | MPV | Xdrive | 2993 | 6 | E71 |
| X6 | X6 | 3.0 | Diesel | 2010 09 | – | N57D30A | Diesel | 180 | 245 | xDrive30d | 2993 | 6 | E71, E72 | |
| X6 | X6 | 3.0 | Diesel | 2010 09 | – | M57D30 (306D3) | Diesel | 180 | 245 | xDrive30d | 2993 | 6 | E71, E72 |
| X6 | X6 | 3.0 | Diesel | 2008 05 | – | M57D30 (306D5) | Diesel | 210 | 286 | MPV | Xdrive | 2993 | 6 | E71, E72 |
BMW (2009-2013)
BMW – Europe (2007-2014)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.