Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 100 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.00/12.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20 |
| B | Largeur des bras | 60.00 |
| C | Dist. entre support | 73.80 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 40.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL139 |
Remplace |
|
|---|---|
| A002TJ0391 | MITSUBISHI |
| A002TJ0391A | MITSUBISHI |
| A002TJ0391B | MITSUBISHI |
| A002TJ0391C | MITSUBISHI |
| a2tj0391 | MITSUBISHI |
| A2TJ0391A | MITSUBISHI |
| A2TJ0391B | MITSUBISHI |
| A2TJ0391C | MITSUBISHI |
| ca2014 | HC-PARTS |
| l3p9-18-300a | MAZDA |
| L3P9-18-300B | MAZDA |
| L3P9-18-300C | MAZDA |
| L3P9-18-300D | MAZDA |
marque générique
Montage sur :
MAZDA
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2005 03 | – | LFF7 | 108 | 147 | Hayon | 1999 | 4 | GG | |||||
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2005 03 | – | LFF7 | 108 | 147 | Break | 1999 | 4 | GY | |||||
| 6 | 6 | 2.5 | Essence | 2007 08 | – | L5-VE | 125 | 170 | MRZ | 2488 | 4 | GH | |||||
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2007 08 | – | LF17 | 108 | 147 | Hayon | MRZ | 1999 | 4 | GH | ||||
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2005 03 | – | LFF7 | 108 | 147 | 1999 | 4 | GG | ||||||
| 6 | 6 | 2.3 | Essence | 2005 12 | – | L3KG | 191 | 260 | 2261 | 4 | GG | ||||||
| 6 | 6 | 2.5 | Essence | 2007 08 | – | L5-VE | 125 | 170 | Hayon | MRZ | 2488 | 4 | GH | ||||
| 6 | 6 | 2.5 | Essence | 2008 02 | – | L5-VE | 125 | 170 | Break | MRZ | 2488 | 4 | GH | ||||
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2008 02 | – | LF17 | 108 | 147 | Break | MRZ | 1999 | 4 | GH | ||||
| 6 | 6 | 1.8 | Essence | 2007 08 | – | L813 | 88 | 120 | MRZ | 1798 | 4 | GH |
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2005 03 | – | LFF7 | 108 | 147 | Hayon | 1999 | 4 | GG | |||||
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2005 03 | – | LFF7 | 108 | 147 | Break | 1999 | 4 | GY | |||||
| 6 | 6 | 2.5 | Essence | 2007 08 | – | L5-VE | 125 | 170 | MRZ | 2488 | 4 | GH | |||||
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2007 08 | – | LF17 | 108 | 147 | Hayon | MRZ | 1999 | 4 | GH | ||||
| 6 | 6 | 2.0 | Essence | 2005 03 | – | LFF7 | 108 | 147 | 1999 | 4 | GG | ||||||
| 6 | 6 | 2.3 | Essence | 2005 12 | – | L3KG | 191 | 260 | 2261 | 4 | GG | ||||||
| 6 | 6 | 2.5 | Essence | 2007 08 | – | L5-VE | 125 | 170 | Hayon | MRZ | 2488 | 4 | GH | ||||
| 6 | 6 | 2.5 | Essence |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.