Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 27.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 69.50 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 46.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 84.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL26 |
| R | Longueur totale mm | 166.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0120489491 | BOSCH |
| 11.201.523 | ISKRA |
| 2541173 | VALEO |
| 2541445 | VALEO |
| 2541490 | VALEO |
| 2541807 | VALEO |
| 9031146 | VOLVO |
| a13n133 | VALEO |
| a13n178 | VALEO |
| a13n232 | VALEO |
| a13n241 | VALEO |
| a13n289 | VALEO |
| aak3583 | ISKRA |
| ca574ir | HC-PARTS |
Bosch 0120488142
Marelli 944390368800
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.