Vente!
 

Alternateur équivalent AAN5405 / 72446642 / 1976292 / 1927312 / 1649066 / 11.209.616 /

Le prix initial était : 219,90 €.Le prix actuel est : 109,95 €.

UGS : W20127n Catégorie :
 

Description

Caractéristiques

Information Electriques
Voltage 28
Amp. 110
Information Physique
B Largeur des bras 97.00
C Dist. entre support 40.00
D Diamétre du trou 9.20
G Diamétre trou de la patte 8.20
G Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 8.50/10.00
K Position B + M8
K Position B+ en min. 45
N Rotation Cr
O Prise n° 1 PL82
R Longueur totale mm 194.00
Remplace
0124655014 Bosch
0124655293 Bosch
0124655294 Bosch
0124655405 Bosch
0124655406 Bosch
11.209.616 Iskra
1649066 DAF
1927312 DAF
1976292 DAF
72446642 Iskra
CA1939IR HC-PARTS
AAN5405 Iskra

marque générique

équivalent

0124655014 Bosch
0124655293 Bosch
0124655294 Bosch
0124655405 Bosch
0986049780 Bosch
0986049783 Bosch
11209616 Mahle
12049780 EuroTec
1649066
20127N WAI
485880 Elstock
6390SP Spidan
72446642 Mahle
861066 Prestolite
861066GB
906504110 PSH
930403 EDR
AAN5405 Mahle
ALT1321sa Electrolog
ALT1730 Electrolog
CA1939IR HC
DRA0403 Remy
HCA1939IR HC
IA9464 Mahle
KTR1813008224 KTR
L49780 ATL
LRA03268 Lucas
MG808 Mahle

Montage sur :

BOVA camions EU

Modèle Modèle série Carburant Date du à la date Type moteur Type du moteur KW Puissance en chevaux Type de châssis Type de modèle Cylindré du moteur en cm3 Cylindres Descrip- tion du type de
Magiq 122 12.9 Diesel 2006 10 MX300 300 408 De bus 12900 6
Magnum 131 12.9 Diesel 2007 07 MX340 340 462 De bus 12900 6
Synergy 130 12.9 Diesel 2007 07 MX340 340 462 De bus 12900 6 Synergy
Synergy 130 12.9 Diesel 2007 07 MX375 375 510 De bus 12900 6 Synergy
Synergy 141 12.9 Diesel 2007 07 MX340 340 462 De bus 12900 6 Synergy
Synergy 141 12.9 Diesel 2007 07 MX375 375 510 De bus 12900 6 Synergy

DAF

Modèle série Rlitre Carburant Date du à la date Type moteur KW chevaux Type de châssis Cylindré en cm3 Cylindres
XF 105 XF 105.460 12.9 Diesel 2005 10 MX340 340 462 Pick-up 12900 6
XF 105 XF 105.510 12.9 Diesel 2005 10 MX375 375 510 Pick-up 12900 6
XF 105 XF 105.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Pick-up 12900 6
XF 105 XF 105.460 12.9 Diesel 2005 10 MX340 340 462 Pick-up 12900 6
XF 105 XF 105.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Pick-up 12900 6
XF 105 XF 105.510 12.9 Diesel 2005 10 MX375 375 510 Pick-up 12900 6
XF 105 XF 105.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Remorque 12900 6
XF 105 XF 105.460 12.9 Diesel 2005 10 MX340 340 462 Remorque 12900 6
XF 105 XF 105.510 12.9 Diesel 2005 10 MX375 375 510 Remorque 12900 6
CF 85 CF 85.460 12.9 Diesel 2006 10 MX-13340 340 462 Pick-up 12900 6
CF 85 CF 85.510 12.9 2006 10 MX-13375 375 510 Pick-up 12900 6
CF 85 CF 85.360 12.9 2006 10 MX265 265 360 Pick-up 12900 6
CF 85 CF 85.410 12.9 2006 10 MX-13303 300 408 Pick-up 12900 6
CF 85 CF 85.460 12.9 2006 10 MX-13340 340 462 Pick-up 12900 6
CF 85 CF 85.510 12.9 2006 10 MX-13375 375 510 Pick-up 12900 6
CF 85 CF 85.360 12.9 2006 10 MX265 265 360 Tombereau 12900 6
CF 85 CF 85.410 12.9 2006 10 MX-13303 300 408 Tombereau 12900 6
CF 85 CF 85.460 12.9 2006 10 MX-13340 340 462 Tombereau 12900 6
CF 85 CF 85.510 12.9 2006 10 MX-13375 375 510 Tombereau 12900 6
CF 85 CF 85.360 12.9 Diesel MX265 265 Bétonnières 12900 6
Cf 85 85.360 12.9 Diesel 2006 10 2013 05 MX265 265 360 Pick-up 12900 6
CF CF 85.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Pick-up 12900 6
CF CF 85.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Pick-up 12900 6
CF CF 85.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Pick-up 12900 6
CF CF 85.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Pick-up 12900 6
CF CF 85.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Pick-up 12900 6
CF CF 85.380 12.6 Diesel 2005 12 XE280C 280 380 Pick-up 12580 6
CF CF 85.410 12.9 Diesel 2005 10 MX300 300 408 Tombereau 12900 6
CF CF 85.460 12.9 Diesel 2005 10 MX340 340 462 Tombereau 12900 6
CF CF 85.510 12.9 Diesel 2005 10 MX375 375 510 Tombereau 12900 6

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Alternateur équivalent AAN5405 / 72446642 / 1976292 / 1927312 / 1649066 / 11.209.616 /”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *