Description
Caractéristiques
Spécification Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 70 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| B | Largeur des bras | 22.00 |
| C | Dist. entre support | 45.50 |
| D | Diamétre du trou | 10.60 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.10 |
| H | Poulie dia. | 48.90 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 20 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL72 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
marque générique
équivalent
| 012427181 | |
| 0986049690 | Bosch |
| 113250 | Cargo |
| 12090059 | EuroTec |
| 12090112 | EuroTec |
| 225531070 | PSH |
| 2542485 | Valeo |
| 2542921 | Valeo |
| 2543520A | Valeo |
| 284958 | Elstock |
| 285717 | Elstock |
| 437460 | Valeo |
| 439494 | Valeo |
| 439702 | Valeo |
| 5702A2 | |
| 5702C8 | |
| 57056C | PSA |
| 5705AP | PSA |
| 5705GZ | PSA |
| 607209 | Valeo |
| 6140SP | Spidan |
| 63321828 | Magneti Marelli |
| 746184 | Valeo |
| 934044 | EDR |
| 9638543580 | PSA |
| 9638544180 | PSA |
| 9642879480 | PSA |
| 9656955880 | PSA |
| 9665577480 | PSA |
| A005TA6292 | Mitsubishi |
| A005TA6292C | Mitsubishi |
| A005TA6292F | Mitsubishi |
| A5TA6292 | Mitsubishi |
| A5TA6292C | Mitsubishi |
| A5TA6292F | Mitsubishi |
| A5TA6292G | Mitsubishi |
| CA1687IR | HC |
| DRA1149 | Remy |
| DRA4044 | Remy |
| HCA1687IR | HC |
| L69420 | ATL |
| LRA02842 | Lucas |
| OAN10576 | Optimum |
| SG7S016 | Valeo |
| TG7S011 | Valeo |
| TG7S013 | Valeo |
| TG7S015 | Valeo |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CITROEN | C2 1.1 | [HFX(TU1JP)] | 01/09/03 |
| CITROEN | C2 1.4 | [KFV(TU3JP)] | 01/09/03 |
| CITROEN | C2 1.4 | [KFV(TU3JP)] | 01/10/06 |
| CITROEN | C2 1.4 16V | [KFU(ET3J4)] | 01/06/06 |
| CITROEN | C2 1.6 | [NFU(TU5JP4)] | 01/09/03 |
| CITROEN | C2 1.6 VTS | [NFS(TU5JP4S)] | 01/01/05 |
| CITROEN | C3 1.1 i | [HFX(TU1A)] | 01/02/02 |
| CITROEN | C3 1.1 i | [HFX(TU1JP)] | 01/02/02 |
| CITROEN | C3 1.4 | [KFV(TU3JP)] | 01/05/03 |
| CITROEN | C3 1.4 16V | [KFU(ET3J4)] | 01/12/03 |
| CITROEN | C3 1.4 i | [KFV(TU3A)] | 02.2002-11.2010 |
| CITROEN | C3 1.4 i | [KFV(TU3JP)] | 02.2002-11.2010 |
| CITROEN | C3 1.4 i Bivalent | [KFV(TU3JP)] | 01/02/02 |
| CITROEN | C3 1.6 | [NFU(TU5JP4)] | 01/05/03 |
| CITROEN | C3 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 02.2002-08.2010 |
| PEUGEOT | 1007 1.4 | [KFV(TU3A)] | 01/04/05 |
| PEUGEOT | 1007 1.4 | [KFV(TU3JP)] | 01/04/05 |
| PEUGEOT | 1007 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 01/04/05 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 07.2000-04.2009 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 01/07/02 |
| PEUGEOT | 206 CC 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 01/09/00 |
| PEUGEOT | 207 1.4 16V | [KFU(ET3J4)] | 01/02/06 |
| PEUGEOT | 207 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 01/02/06 |
| PEUGEOT | 307 1.4 | [KFW(TU3JP)] | 08.2000-09.2003 |
| PEUGEOT | 307 1.4 | [KFW(TU3JP)] | 04.2002-09.2003 |
| PEUGEOT | 307 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 08.2000-11.2007 |
| PEUGEOT | 307 1.6 16V | [NFU(TU5JP4)] | 03.2002-04.2008 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.