Description
Caractéristiques
Spécification Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 90 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 39.00 |
| B | Largeur des bras | 14.50 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 8 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL72 |
| R | Longueur totale mm | 190.00 |
| Lampe | Active |
Remplace |
|
|---|---|
| 2543530 | Valeo |
| 2605647 | Valeo |
| 2605647D | Valeo |
| 7711497535 | Renault |
| 8200674762 | Renault |
| 8200810621 | Renault |
| CA2098IR | HC-PARTS |
| TG9B047 | Valeo |
| TG9B053 | Valeo |
marque générique
Dacia 23100-7175R / 23100-7633R,
Delco DRA0854
Montage sur :
Dacia – Europe (2007-2016)
| Dacia | Sandero | 1.4 | 06/08 | / |
| Dacia | Sandero | 1.6 | 06/08 | / |
| Nissan | NP200 16V | / | / | |
| Renault | Sandero 1.4 | / | / | |
| Renault | Sandero 1.6 | / | / |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.