Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 175 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 192.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.204.443 | ISKRA |
| 4287015F1 | MASSEY FERGUSON |
| 4287015M1 | MASSEY FERGUSON |
| 4287015M2 | MASSEY FERGUSON |
| AAN5848 | ISKRA |
Montage sur :
MASSEY FERGUSON
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | Type moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 6000 | MF 6499 | 7.4 | Diesel | – | 74.CTA | 0 | 0 | 0 | ||
| MF 6000 | MF 6490 | 6.6 | Diesel | – | 66.CTA | 0 | 0 | 0 | ||
| MF 6000 | MF 6497 | 6.6 | Diesel | – | 66.CTA | 0 | 0 | 0 | ||
| MF 6000 | MF 6485 | 6.6 | Diesel | – | 66.CTA | 130 | 0 | 0 | ||
| MF 8700 | 8732 | 8.4 | Diesel | 2013 11 | 235 | 320 | tracteur | 8400 | ||
| MF 8700 | 8727 | 8.4 | Diesel | 2013 11 | 199 | 270 | tracteur | 8400 | ||
| MF 8700 | 8730 | 8.4 | Diesel | 2013 11 | 217 | 295 | tracteur | 8400 | ||
| MF 8700 | 8735 | 8.4 | Diesel | 2013 11 | 257 | 350 | tracteur | 8400 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.