Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Intensité
120
Poulie débrayable
oui
Poulie (mm)
49,0
Gorges
7
B+
M8
No./Trous de fixation
4
remplace
| A005TE0181 | MITSUBISHI | DRA2149 | DELCO |
| A5TE0181 | MITSUBISHI | 20137834BN | REAL |
| UD19557A | AS-PL | 20137834OE | REAL |
| A005TE0181ZE | MITSUBISHI | 2035438.0 | SANDO |
| A5TE0181ZE | MITSUBISHI | 2035438.1 | SANDO |
| 23100-5FN6A | NISSAN | UD21129A | AS-PL |
| 555043RIM | KUHNER | ALT5523 | ELECTROLOG |
| 165.937.120.130 | PSH | A005TE0182 | MITSUBISHI |
| 165.937.120.138 | PSH | A5TE0182 | MITSUBISHI |
| 165.937.120.370 | PSH | A5490S | AS-PL |
| CAL35438AS | CASCO | 23100-5FN6B | NISSAN |
| CAL35438GS | CASCO | A5TE0182ZE | MITSUBISHI |
| 28-8561 | ELSTOCK | A005TE0182ZE | MITSUBISHI |
| LRA04452 | LUCAS | ||
| LRA4452 | LUCAS | ||
| 40162 | CEVAM | ||
| A5TE0181Z | MITSUBISHI | ||
| A005TE0181Z | MITSUBISHI |
Montage sur :
No./Trous de fixation
4
remplace
| A005TE0181 | MITSUBISHI | DRA2149 | DELCO |
| A5TE0181 | MITSUBISHI | 20137834BN | REAL |
| UD19557A | AS-PL | 20137834OE | REAL |
| A005TE0181ZE | MITSUBISHI | 2035438.0 | SANDO |
| A5TE0181ZE | MITSUBISHI | 2035438.1 | SANDO |
| 23100-5FN6A | NISSAN | UD21129A | AS-PL |
| 555043RIM | KUHNER | ALT5523 | ELECTROLOG |
| 165.937.120.130 | PSH | A005TE0182 | MITSUBISHI |
| 165.937.120.138 | PSH | A5TE0182 | MITSUBISHI |
| 165.937.120.370 | PSH | A5490S | AS-PL |
| CAL35438AS | CASCO | 23100-5FN6B | NISSAN |
| CAL35438GS | CASCO | A5TE0182ZE | MITSUBISHI |
| 28-8561 | ELSTOCK | A005TE0182ZE | MITSUBISHI |
| LRA04452 | LUCAS | ||
| LRA4452 | LUCAS | ||
| 40162 | CEVAM | ||
| A5TE0181Z | MITSUBISHI | ||
| A005TE0181Z | MITSUBISHI |
Montage sur :

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.