Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 28 | |
| Amp. | 55 | |
| Borne | W |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Sans | |
| Type regulateur | Ir | |
| Pompe à vide | Non | |
| Pour | Iveco, Mercedes-Benz, Steyr |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 40 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL_NA |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 177.50 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0051548102 | Mercedes Benz |
| 0061543902 | Mercedes Benz |
| 0061544002 | Mercedes Benz |
| 0120450007 | Bosch |
| 0120450010 | Bosch |
| 0120450015 | Bosch |
| 0120469579 | Bosch |
| 0120469580 | Bosch |
| 0120469752 | Bosch |
| 0120469753 | Bosch |
| 0986034070 | Bosch |
| 6000973 | Liebherr |
| A0051548102 | Mercedes Benz |
| A0061543902 | Mercedes Benz |
| A0061544002 | Mercedes Benz |
| B120421892 | Bosch |
| CA595IR | HC-PARTS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.