Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.30 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 3 |
| C | Dist. entre support | 48.00 |
| H | Poulie dia. | 59.00 |
| A | Dist. poulie | 38.50 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| j | Radius | 76.00 |
| j | Radius 2 | 79.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL89 |
| R | Longueur totale mm | 169.00 |
marque générique
Montage sur :
HYUNDAI
| Atos | Atos | 1.1 | Essence | 2004 03 | – | G4HG | 46 | 63 | MPV | 1086 | 4 | MX | ||
| Atos | Atos | 1.0 | Essence | 2001 03 | 2003 07 | G4HC-E | 43 | 58 | Hayon | 999 | 4 | MX | ||
| Atos | Atos | 1.0 | Essence | 2001 03 | – | G4HC-E | i | 43 | 58 | MPV | 999 | 4 | MX | |
| Atos Prime | Atos Prime | 1.0 | Essence | 2001 03 | – | G4HC-E | i | 43 | 58 | Hayon | 999 | 4 | MX | |
| Atos Prime | Atos Prime | 1.1 | Essence | 2003 06 | – | G4HD | 43 | 59 | Hayon | 1086 | 4 | MX | ||
| Atos | Atos | 1.1 | Essence | 1997 01 | 2008 12 | G4HG | 46 | 63 | Hayon | 1086 | 4 | MX | ||
| Getz | Getz | 1.1 | Essence | 2002 09 | 2005 09 | G4HD | 46 | 63 | Hayon | 1086 | 4 | TB | ||
| Getz | Getz | 1.1 | Essence | 2005 09 | – | G4HD | 49 | 67 | Hayon | 1086 | 4 | TB |
KIA
| Picanto | Picanto | 1.1 | Essence | 2004 04 | G4HG | 48 | 65 | Hayon | 1086 | 4 | BA | |
| Picanto | Picanto | 1.0 | Essence | 2004 04 | G4HE | 45 | 61 | Hayon | 999 | 4 | BA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.