Description
Caractéristiques
marque générique
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| H | Poulie dia. | 50.00 |
| A | Dist. poulie | 82.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL103 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0121541302 | MERCEDES BENZ |
| 0121542702 | MERCEDES BENZ |
| 0124615012 | BOSCH |
| 0124615044 | BOSCH |
| 0124615046 | BOSCH |
| 0124615049 | BOSCH |
| 0131548202 | MERCEDES BENZ |
| 01315482020 | MERCEDES BENZ |
| 0141540102 | MERCEDES BENZ |
| A0121541302 | MERCEDES BENZ |
| A0121542702 | MERCEDES BENZ |
| A0131548202 | MERCEDES BENZ |
| A01315482020 | MERCEDES BENZ |
| A0141540102 | MERCEDES BENZ |
| ca1776ir | HC-PARTS |
montage sur MERCEDES :
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 240 | 2.6 | Essence | 2002 03 | – | M112.917 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 211 | ||||
| E 240 | 2.6 | Essence | 2003 03 | – | M112.917 | 130 | 177 | 4 Matic | 2597 | 6 | 211 | |||
| E 240 | 2.6 | Essence | 2003 03 | – | M112.913 | 130 | 177 | Break | 2597 | 6 | 211 | |||
| E 240 | 2.6 | Essence | 2003 07 | – | M112.917 | 130 | 177 | Break | 4 Matic | 2597 | 6 | 211 | ||
| E 240 | 2.6 | Essence | 2002 03 | – | M112.913 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 211 | ||||
| S 280 | 2.8 | Essence | 1998 10 | 2005 08 | M112.922 | 150 | 204 | 2799 | 6 | 220 | Stelnr. A229602- | |||
| S 320 | 3.2 | Essence | 1998 10 | 2005 08 | M112.944 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 220 | Stelnr. A229602- | |||
| E 320 | 3.2 | Essence | 2002 03 | – | M112.949 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 211 | ||||
| E 320 | 3.2 | Essence | 2003 03 | – | M112.949 | 165 | 224 | Break | 3199 | 6 | 211 | |||
| E 320 | 3.2 | Essence | 2003 03 | – | M112.954 | 165 | 224 | 4 Matic | 3199 | 6 | 211 |
| E 320 | 3.2 | Essence | 2003 07 | – | M112.954 | 165 | 224 | Break | 4 Matic | 3199 | 6 | 211 | ||
| SL 350 | 3.7 | Essence | 2003 03 | – | M112.973 | 180 | 245 | Décapotable | 3724 | 6 | 230 | |||
| S 350 | 3.7 | Essence | 2002 09 | 2005 08 | M112.972 | 180 | 245 | 3724 | 6 | 220 | ||||
| S 350 | 3.7 | Essence | 2003 06 | 2005 08 | M112.975 | 180 | 245 | 4 Matic | 3724 | 6 | 220 | |||
| E 430 | 4.3 | Essence | 1997 06 | 2003 03 | M113.940 | 205 | 279 | Break | 4266 | 8 | 210 | |||
| CLK 430 | 4.3 | Essence | 1998 09 | 2002 03 | M113.943 | V8 | 205 | 279 | Décapotable | 4266 | 8 | 208 | Stelnr. F180102-, T091959- | |
| CLK 430 | 4.3 | Essence | 1998 07 | 2002 06 | M113.943 | 205 | 279 | Coupé | 4266 | 8 | 208 | Stelnr. F180102-, T091959- | ||
| E 430 T | 4.3 | Essence | 1999 05 | 2003 03 | M113.940 | 205 | 279 | Break | 4 Matic | 4266 | 8 | 210 | ||
| S 430 | 4.3 | Essence | 1998 10 | 2005 08 | M113.941 | 205 | 279 | 4266 | 8 | 220 | Stelnr. A229602- | |||
| E 430 | 4.3 | Essence | 1997 06 | 2002 03 | M113.940 | 205 | 279 | 4266 | 8 | 210 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.