Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Intensité
120
Poulie débrayable
non
Poulie (mm)
56,7
Gorges
6
B+
M8
No./Trous de fixation
3
Position (°)
+20
marque générique
remplace
| 11.1835 | LAUBER | AEC1643 | AUTOELECTRO |
| 11.1835M | LAUBER | ALT172920 | SIOM |
| 20179292OE | REAL | ALTS653 | 3EFFE |
| 2542388 | VALEO | CA1835IR | HC PARTS |
| 28-4681 | ELSTOCK | CAL15292GS | CASCO |
| 301099RI | KUHNER | DRA3954 | DELCO |
| 301835RI | KUHNER | LRA02212 | LUCAS |
| 4027 | CEVAM | LRA2212 | LUCAS |
| 437307 | VALEO | RNLA14VI37 | RNL |
| 439303 | VALEO | UD02324A | AS-PL |
| 500362607 | IVECO | 210849 | ERA |
| 57056Q | PEUGEOT | ALT00383 | ELECTROLOG |
| 57057U | PEUGEOT | A12VA1179A2 | SIDAT |
| 57057V | CITROEN | ANM36174X | ANDEL |
| 5705EQ | PEUGEOT | 2015292.1 | SANDO |
| 57080 | EAI | PRAS653 | 3EFFE |
| 8EL738253-001 | HELLA | 71724286 | FIAT |
| 9090329 | FRIESEN | STX100812R | STARDAX |
| A14VI37 | VALEO | STX100812 | STARDAX |
| A3116 | AS-PL |
Position (°)
+20
marque générique
remplace
| 11.1835 | LAUBER | AEC1643 | AUTOELECTRO |
| 11.1835M | LAUBER | ALT172920 | SIOM |
| 20179292OE | REAL | ALTS653 | 3EFFE |
| 2542388 | VALEO | CA1835IR | HC PARTS |
| 28-4681 | ELSTOCK | CAL15292GS | CASCO |
| 301099RI | KUHNER | DRA3954 | DELCO |
| 301835RI | KUHNER | LRA02212 | LUCAS |
| 4027 | CEVAM | LRA2212 | LUCAS |
| 437307 | VALEO | RNLA14VI37 | RNL |
| 439303 | VALEO | UD02324A | AS-PL |
| 500362607 | IVECO | 210849 | ERA |
| 57056Q | PEUGEOT | ALT00383 | ELECTROLOG |
| 57057U | PEUGEOT | A12VA1179A2 | SIDAT |
| 57057V | CITROEN | ANM36174X | ANDEL |
| 5705EQ | PEUGEOT | 2015292.1 | SANDO |
| 57080 | EAI | PRAS653 | 3EFFE |
| 8EL738253-001 | HELLA | 71724286 | FIAT |
| 9090329 | FRIESEN | STX100812R | STARDAX |
| A14VI37 | VALEO | STX100812 | STARDAX |
| A3116 | AS-PL |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.