Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 24 |
| Intensité | 40 |
| Poulie débrayable | non |
| Poulie (mm) | 74 |
| Gorges | 1 |
| B+ | M6 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Position (°) | 0 |
marque générique
remplace
| LR240-38 | HITACHI |
| 90-25-1129 | WILSON |
| 553283RI | KUHNER |
| 986.002.040.080 | PSH |
| CAL20603AS | CASCO |
| 48-4974 | ELSTOCK |
| LR240-46 | HITACHI |
| 8972631240 | ISUZU |
| 8970232630 | ISUZU |
| LRA02858 | LUCAS |
| LRA2858 | LUCAS |
| 20145306BN | REAL |
| 2020603.0 | SANDO |
| 204-10162NOE | ROBERT’S |
| 204-10162 | ROBERT’S |
| LR240-38B | HITACHI |
| LR240-41 | HITACHI |
| 8970232631 | ISUZU |
| 129953-77210 | YANMAR |
| ALH4038 | KRAUF |
| 140-39201 | DIXIE |
| CGB-14038 | AINDE |
| CGB-84974 | AINDE |
| LR215-555 | HITACHI |
| UD19394A | AS-PL |
| ALTS511 | 3EFFE |
| PRAS511 | 3EFFE |
| 986.002.040.265 | PSH |
| 447041 | LOGISTIK |
| A24HT0014A2 | SIDAT |
| 5620118 | MEAT & DORIA |
| HAL24041 | HITACHI |
Montage sur :
| Marque de | Modèle | Type | Année |
| ISUZU | Engine | [4JB1] | |
| JCB | JS70 3.9 | [4JB1] | 01.1992-12.2000 |
| JCB | JZ70 3.0 | [4JG1] | 01.2000-12.2013 |
| KOBELCO | SK60 2.8 | [4JB1PA] | 01/01/86 |
| TAKEUCHI | TB175 3.3 | [4TNV98] | 01.2000-12.2007 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.