Description
Caractéristiques
Remplace :
| Fabricant | Code OE |
|---|---|
| AMG | 2 819 060 000 |
| AMG | A 281 906 00 00 |
| BBT | IC 15142 |
| BERU | 0 040 102 131 |
| BERU | ZSE 131 |
| DACIA | 22 43 324 28R |
| EFI Automotive | 155 313 |
| MAYBACH | 2 819 060 000 |
| MAYBACH | A2819060000 |
| MERCEDES-BENZ | 2819060000 |
| MERCEDES-BENZ | A 281 906 00 00 |
| RENAULT | 224332428R |
| SMART | 2 819 060 000 |
| SMART | A2819060000 |
| STEYR | 2 819 060 000 |
| STEYR | A 281 906 00 00 |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Cylindrée [cc] | Année de production |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 1197 | 2012.11 – |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 | 1598 | 2015.04 – |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 LPG | 1598 | 2015.04 – |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 1197 | 2015.07 – |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 1198 | 2012.12 – |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 1598 | 2015.04 – |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 1598 | 2015.04 – |
| DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 | 1197 | 2013.10 – |
| DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 4×4 | 1197 | 2015.06 – |
| DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 4×4 | 1598 | 2015.06 – |
| DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 | 1598 | 2015.06 – |
| DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 | 2015.06 – |
| DACIA | DUSTER Camionnette | 1.2 TCe 125 4×4 | 1197 | 2013.10 – |
| DACIA | DUSTER Camionnette | 1.6 SCe 115 4×4 | 1598 | 2015.06 – |
| DACIA | DUSTER Camionnette | 1.6 SCe 115 | 1598 | 2015.06 – |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 1197 | 2012.03 – |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 1598 | 2015.04 – |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 115 | 1598 | 2015.06 – |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 898 | 2012.10 – |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 898 | 2015.09 – |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | 898 | 2013.02 – |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 898 | 2015.09 – |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 | 898 | 2012.10 – |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | 898 | 2015.09 – |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 1197 | 2014.05 – |
| NISSAN | PULSAR 3/5 portes (C13) | 1.2 DIG-T | 1197 | 2014.10 – |
| NISSAN | QASHQAI II Véhicule tout terrain fermé (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | 1197 | 2013.11 – |
| RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 2013.06 – |
| RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 1197 | 2013.06 – |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 2012.11 – |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 1197 | 2013.03 – |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 2013.01 – |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 1197 | 2013.03 – |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 1197 | 2012.04 – |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 1197 | 2013.01 – |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 | 1197 | 2015.06 – |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 | 1197 | 2013.07 – |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 | 1197 | 2013.07 – |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 1197 | 2013.01 – |
| RENAULT | MEGANE III 3/5 portes (BZ0/1_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 1197 | 2013.01 – |
| RENAULT | MEGANE III 3/5 portes (BZ0/1_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 1198 | 2012.03 – |
| RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 1197 | 2013.01 – |
| RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 1198 | 2012.03 – |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 1197 | 2013.01 – |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 1198 | 2012.03 – |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 1197 | 2012.04 – |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 1197 | 2013.01 – |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 2014.09 – |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 1.0 SCe 70 | 999 | 2014.09 – |
| SMART | FORFOUR 3/5 portes (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 898 | 2014.11 – |
| SMART | FORFOUR 3/5 portes (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 999 | 2014.07 – |
| SMART | FORFOUR 3/5 portes (453) | 1.0 (453.041) | 999 | 2014.11 – |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 898 | 2014.09 – |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 999 | 2014.07 – |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | 1.0 (453.341) | 999 | 2014.11 – |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.