Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.7 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 66.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (1) | |
| B | Distance lanceur | 23.50 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | M12 |
| F | Distance/arrière | 169.00 |
| G | Distance/avant | 59.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 134.00 |
| R | Longueur totale mm | 241.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001138019 | Bosch |
| 0001138020 | Bosch |
| 0001138069 | Bosch |
| 0001138070 | Bosch |
| 06E911021D | Volkswagen |
| 06E911021F | Volkswagen |
Montage sur :
AUDI
AUDI FAW (ASIE)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.