Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 24.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.25 |
| F | Distance/arrière | 126.00 |
| G | Distance/avant | 56.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 138.50 |
| R | Longueur totale mm | 182.50 |
remplace
| 11040889 | EuroTec | |
| 116003 | Cargo | |
| 190925092 | PSH | |
| 281000Y090 | Toyota | |
| 281000Y091 | Toyota | |
| 281000Y100 | Toyota | |
| 2810047170 | Toyota | |
| 2810047180 | Toyota | |
| 4280007900 | Denso | |
| 4280007901 | Denso | |
| 4280007902 | Denso | |
| 4280007903 | Denso | |
| 4280007904 | Denso | |
| 4280007905 | Denso | |
| 4280007910 | Denso | |
| 4280007911 | Denso | |
| 4280007912 | Denso | |
| 4280007913 | Denso | |
| 4280007914 | Denso | |
| 4280007915 | Denso | |
| 4280008430 | Denso | |
| 4280008431 | Denso | |
| 4280008432 | Denso | |
| 4280008433 | Denso | |
| 4280008434 | Denso | |
| 4280008435 | Denso | |
| 4280008440 | Denso | |
| 4280008441 | Denso | |
| 4280008442 | Denso | |
| 4280008443 | Denso | |
| 4280008444 | Denso | |
| DSN1009 | Denso | |
| LRS03936 | Lucas | |
| STR6581sa | Electrolog |
Montage sur :
TOYOTA
| Modèle | Modèle série | Référence d’origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris | Auris | 1.3 | Essence | 2012 10 | – | 1NR-FE | 73 | 99 | Hayon | 1329 | 4 | NZE18_, ZRE18_ | ||
| Auris | Auris Touring Sports | 1.3 | Essence | 2013 07 | – | 1NR-FE | 73 | 99 | Break | 1329 | 4 | |||
| Corolla | Corolla | 1.3 | Essence | 2013 06 | – | 1NR-FE | 73 | 99 | 1329 | 4 | NRE18_, ZRE18_, NDE18_ | |||
| Vitz | Vitz | 1.5 | Essence | 2017 02 | – | 2NR-FKE | 82 | 112 | Hayon | 1496 | 4 | _P13_ | ||
| Yaris | Yaris | 1.3 | Essence | 2011 09 | – | 1NR-FE | 73 | 99 | Hayon | 1329 | 4 | _P13_ | ||
| Yaris | Yaris | 1.3 | Essence | 2011 09 | – | 1NR-FKE | 73 | 99 | Hayon | 1329 | 4 | _P13_ |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.