Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Power (kW)
2,7
Ajustement (mm)
89,6
Dents
11
Pignon-position de base
15,0
B+
M10
No./Trous de fixation
2
Position (°)
+60
Rotation
CW
remplace
| 128000-0970 | DENSO | 190.534.112.050 | PSH |
| 128000-0971 | DENSO | 190.534.112.058 | PSH |
| 128000-0972 | DENSO | 190.534.112.260 | PSH |
| 128000-0973 | DENSO | 190.534.112.310 | PSH |
| 128000-0974 | DENSO | 190.534.112.415 | PSH |
| 228000-3710 | DENSO | CST40127AS | CASCO |
| 228000-3711 | DENSO | 8076 | CEVAM |
| 228080-3711 | DENSO | 25-2373 | ELSTOCK |
| 28100-23660-71 | TOYOTA | LRS01447 | LUCAS |
| 28100-40290-71 | TOYOTA | LRS1447 | LUCAS |
| 28100-40291-71 | TOYOTA | DRS0812 | DELCO |
| DSN2112 | DENSO | 6040127.0 | SANDO |
| UD810304(DENSO)S | AS-PL | 20432721BN | REAL |
| 2810023660 | TOYOTA | DENDSN2112 | WOODAUTO |
| 2810040290 | TOYOTA | 3049479 | HYSTER |
| 2810040291 | TOYOTA | 28100-23660 | TOYOTA |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type |
| HYSTER | Engine | [11DZ] |
| TOYOTA | 1Z-5 | [11DZ] |
| TOYOTA | F5 G10 FM 2.5 | [11DZ] |
Rotation
CW
remplace
| 128000-0970 | DENSO | 190.534.112.050 | PSH |
| 128000-0971 | DENSO | 190.534.112.058 | PSH |
| 128000-0972 | DENSO | 190.534.112.260 | PSH |
| 128000-0973 | DENSO | 190.534.112.310 | PSH |
| 128000-0974 | DENSO | 190.534.112.415 | PSH |
| 228000-3710 | DENSO | CST40127AS | CASCO |
| 228000-3711 | DENSO | 8076 | CEVAM |
| 228080-3711 | DENSO | 25-2373 | ELSTOCK |
| 28100-23660-71 | TOYOTA | LRS01447 | LUCAS |
| 28100-40290-71 | TOYOTA | LRS1447 | LUCAS |
| 28100-40291-71 | TOYOTA | DRS0812 | DELCO |
| DSN2112 | DENSO | 6040127.0 | SANDO |
| UD810304(DENSO)S | AS-PL | 20432721BN | REAL |
| 2810023660 | TOYOTA | DENDSN2112 | WOODAUTO |
| 2810040290 | TOYOTA | 3049479 | HYSTER |
| 2810040291 | TOYOTA | 28100-23660 | TOYOTA |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type |
| HYSTER | Engine | [11DZ] |
| TOYOTA | 1Z-5 | [11DZ] |
| TOYOTA | F5 G10 FM 2.5 | [11DZ] |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.