Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 0.9 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 74.00 |
| E | Trou de montage | 13.00 |
| E | Trou de montage 2 | 12.20 |
| B | Distance lanceur | 25.50 |
| F | Distance/arrière | 151.50 |
| G | Distance/avant | 60.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 119,20 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 211.50 |
marque générique
montage sur :
| Marque de fabrique | Modèle | Type | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| MINI | Cooper 1.6 | (R50, R53)[W10B16A] | 06.2001-11.2006 | AT |
| MINI | Cooper 1.6 | (R52) | 07.2004-11.2006 | AT |
| MINI | Cooper S 1.6 | (R50, R53)[W11B16A] | 03.2002-11.2006 | AT |
| MINI | Cooper S 1.6 | (R52) | 07.2004-11.2006 | AT |
| MINI | Mini 1.6 | (R50, R53)[W11B16A] | 11.2003-11.2006 | AT |
| MINI | Mini Works 1.6 | (R50, R53)[W11B16A] | 11.2003- | AT |
| MINI | One 1.4 i | (R50, R53)[B14A] | 04.2003-10.2006 | AT |
| MINI | One 1.6 | (R50, R53)[W10B16A] | 06.2001-11.2006 | AT |
| MINI | One 1.6 | (R52) | 07.2004-11.2006 | AT |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.