Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.2 |
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 14.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 142.00 |
| G | Distance/avant | 47.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 122.50 |
| R | Longueur totale mm | 202.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001107448 | Bosch |
| 0001107449 | Bosch |
| 28100-0T030 | Toyota |
| 28100-0T060 | Toyota |
| 28100-37020 | Toyota |
| 28100-37021 | Toyota |
| 28100-37030 | Toyota |
| 28100-37031 | Toyota |
| 28100-37032 | Toyota |
| 428000-4050 | Denso |
| 428000-4051 | Denso |
| 428000-4052 | Denso |
| 428000-4053 | Denso |
| 428000-4110 | Denso |
| 428000-4111 | Denso |
| 428000-4112 | Denso |
| 428000-4113 | Denso |
| 428000-4114 | Denso |
| 428000-5830 | Denso |
| 428000-5831 | Denso |
| CS1450 | HC-PARTS |
montage sur :
| TOYOTA | Avensis Estate 1.6 | [1ZR-FAE] | 02.2009- | |
| TOYOTA | Avensis Estate 1.8 | [2ZR-FAE] | 02.2009- | |
| TOYOTA | Avensis Estate 2.0 | [3ZR-FAE] | 02.2009- | |
| TOYOTA | Avensis Estate 2.0 | [3ZR-FE] | 02.2009- | |
| TOYOTA | Avensis Saloon 1.6 | [1ZR-FAE] | 11.2008- | |
| TOYOTA | Avensis Saloon 1.8 | [2ZR-FAE] | 11.2008- | |
| TOYOTA | Avensis Saloon 2.0 | [3ZR-FAE] | 11.2008- | |
| TOYOTA | Avensis Saloon 2.0 | [3ZR-FE] | 11.2008- | |
| TOYOTA | Verso 1.6 | [1ZR-FAE] | 04.2009- | |
| TOYOTA | Verso 1.8 | [2ZR-FAE] | 04.2009- |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.