Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 66 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| KW | 1,4 |
| Points de fixations | 2 |
| Sens de rotation | Horaire |
| Volt | 12 |
Marque générique
Remplace :
| 0001108031 | Bosch |
| 0001108052 | Bosch |
| 0001108056 | Bosch |
| 0001108154 | Bosch |
| 11139429 | Mahle |
| 17564 | Lester |
| 21782MI | WAI |
| 251240 | Elstock |
| 4461SP | Spidan |
| 458612 | Valeo |
| 4620SP | Spidan |
| 56027350 | Chrysler |
| 56027904 | Chrysler |
| 72735682 | Mahle |
| 737253001 | Hella |
| 8080087F | Friesen |
| 830509092 | PSH |
| 8933004180 | Isuzu |
| 8953002125 | |
| 91273197 | Wilson |
| 995162 | EDR |
| A70090 | ATL |
| A76130 | ATL |
| AZE2197 | Mahle |
| CS1036 | HC |
| DRZ5162 | Remy |
| HCS1036 | HC |
| IS9422 | Mahle |
| KTR1661018184 | KTR |
| LRS01195 | Lucas |
| MS54 | Mahle |
| STR1294sa | Electrolog |
| STR5061sa | Electrolog |
Montage sur :
| Dodge | Dakota | 2.5 | 01/96 | 12/98 |
| Jeep | Cherokee 2.5 4 cyl. | 150 | 06/94 | 11/98 |
| Jeep | Cherokee 4.0 6 cyl. | 12/91 | / | |
| Jeep | Wagoneer 2.5 4 cyl. | 2.5 | / | / |
| Jeep | Wrangler 2.5 4 cyl. | 01/88 | 11/98 |
NI REPRISE DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.