Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.2 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 76.20 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 25.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| F | Distance/arrière | 175.00 |
| G | Distance/avant | 64.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 101.00 |
| R | Longueur totale mm | 252.00 |
marque générique
Remplace :
Remplace |
|
|---|---|
| 0001109260 | Bosch |
| 0001109261 | Bosch |
| 059911023A | Volkswagen |
| 059911024F | Volkswagen |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.