Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 82,2 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 2.3 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
Remplace :
| 0001109369 | Bosch |
| 0001109460 | Bosch |
| 0001223016 | Bosch |
| 0986019820 | Bosch ruil |
| 11019820 | EuroTec |
| 11121223 | Mahle |
| 11131223 | Mahle |
| 11131458 | Mahle |
| 11131948 | Mahle |
| 113181 | Cargo |
| 1181751 | KHD |
| 1182384 | KHD |
| 1183404 | KHD |
| 1183599 | KHD |
| 1206145 | PIC |
| 138859 | KHD |
| 18951 | Lester |
| 231192 | Cargo |
| 253324 | Elstock |
| 33948 | EAI |
| 510503092 | PSH |
| 91157159 | Wilson |
| A19820 | ATL |
| AZE4566 | Mahle |
| AZE6509 | Mahle |
| AZE6554 | Mahle |
| DEM174 | ADI |
| DRS9820 | Remy |
| IS1073 | Mahle |
| IS91073 | Mahle |
| LRS01755 | Lucas |
| MS27 | Mahle |
| SM2621 | Honda |
| STR1206sa | Electrolog |
| STR1416sa | Electrolog |
| STR7983sa | Electrolog |
| STRB020 | Unipoint |
marque générique
Montage sur :
Deutz-Farh Khd Industriel

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.