Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.0 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 76.20 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 25.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| E | Trou de montage 3 | 10.50 |
| F | Distance/arrière | 183.00 |
| G | Distance/avant | 188.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 101.50 |
| O | Distance 2 | 24.00 |
| O | Distance 3 | 104.50 |
| R | Longueur totale mm | 230.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0001125519 | Bosch |
| 0001125520 | Bosch |
| 059911023S | Volkswagen |
| 059911023SX | Volkswagen |
| 059911024J | Volkswagen |
| CS1521 | HC-PARTS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.