Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.7 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 11 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 60.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 3 (1) | |
| B | Distance lanceur | 14.00 |
| E | Trou de montage | 9.50 |
| E | Trou de montage 2 | M8 |
| E | Trou de montage 3 | 9.00 |
| F | Distance/arrière | 165.00 |
| G | Distance/avant | 48.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 124.00 |
| O | Distance 2 | 74.50 |
| O | Distance 3 | 91.30 |
| R | Longueur totale mm | 226.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001138053 | Bosch |
| 0001138054 | Bosch |
| 0001138061 | Bosch |
| 0001138062 | Bosch |
| 12417638192 | BMW |
| 12417638193 | BMW |
marque générique
Montage sur :
BMW

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.