Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.3 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 3 (2) | |
| B | Distance lanceur | 26.00 |
| E | Trou de montage | M8 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | M10 |
| F | Distance/arrière | 170.00 |
| G | Distance/avant | 63.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 20.85 |
| O | Distance 2 | 120.80 |
| O | Distance 3 | 108.85 |
| R | Longueur totale mm | 248.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001223018 | Bosch |
| 0001223019 | Bosch |
| 057911023E | Volkswagen |
marque générique
remplace
| 0001223018 | Bosch |
| 0001223019 | Bosch |
| 0001OEAONE | Bosch |
| 057911023E | VW |
| 0986024120 | Bosch ruil |
| 11090103 | EuroTec |
| 114776 | Cargo |
| 1206361 | PIC |
| 12156 | EAI |
| 1223019 | |
| 200524092 | PSH |
| 253276 | Elstock |
| 32720 | Lester |
| 8080323F | Friesen |
| 910224 | EDR |
| DRS0224 | Remy |
| LRS01720 | Lucas |
Montage sur :
| A8 | A8 | 4.2 | Diesel | 2005 07 | – | BMC | TDi | 235 | 320 | Quattro | 4134 | 8 | 4E_ | |
| Q7 | Q7 | 4.1 | Diesel | 2009 05 | – | CCFA | TDi | 250 | 340 | SUV | 4134 | 8 | 4L | |
| Q7 | Q7 | 4.1 | Diesel | 2009 05 | – | CCFC | TDi | 250 | 340 | SUV | 4134 | 8 | 4L |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.