Description
Caractéristiques
| B+ | M10 |
| kW | 9.0 |
| Mounting Holes | 3 |
| Position (°) | 90 R |
| Rotation | CW |
| Spigot (mm) | 89 |
| Teeth | 11 |
| Volt | 24 |
marque générique
Remplace :
| 0001510034 | Bosch |
| 1177812 | KHD |
| 1179133 | KHD |
| 551221113 | PSH |
| B001510216 | Bosch |
Montage sur :
KHD
| B+ | M10 |
| kW | 9.0 |
| Mounting Holes | 3 |
| Position (°) | 90 R |
| Rotation | CW |
| Spigot (mm) | 89 |
| Teeth | 11 |
| Volt | 24 |
marque générique
Remplace :
| 0001510034 | Bosch |
| 1177812 | KHD |
| 1179133 | KHD |
| 551221113 | PSH |
| B001510216 | Bosch |
Montage sur :
KHD
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.