Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 89 |
| B+ | M10 |
| Dents | 10 |
| KW | 2.9 |
| Points de fixations | 3 |
| Sens de rotation | Horaire |
| Volt | 12 |
Remplace :
| 0230002010 | Nikko |
| 10461485 | Remy |
| 1113290 | Remy |
| 1383779 | Hyster |
| 1998468 | Remy |
| 508417 | WAI |
| 5084171 | |
| 6588 | Lester |
| 6588N | WAI |
| 6588R | WAI |
| 830931103 | PSH |
| 91014364 | Wilson |
| KTR1661862206 | KTR |
| STR2670sa | Electrolog |
Caterpillar 676372
Delco 10461485, 1107592, 1113290, 1998340, 1998468
Gradall 9103-3323
Hyster 3010514, 3042508, 306727, 3136124
Montage sur :
Hyster (1965-2006)
| Allis Chalmers | Diverse toepassingen | |
| Bobcat | Industrial | |
| Clark Heftruck | Div. toepassingen | |
| Ford USA | 6354 | MF6354 |
| Hyster | 6354 | |
| International | Harvester | |
| Lincoln | Diverse types | |
| Lister | Petter | |
| Massey Ferguson | MF6354 | |
| New Holland (Ford/Fiat) | MF6354 | 6354 |
| Perkins | Agriculture |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.