Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.7 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 8 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 76.95 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 16.85 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| F | Distance/arrière | 171.50 |
| G | Distance/avant | 52.40 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 101.00 |
| R | Longueur totale mm | 223.40 |
marque générique
équivalent
Remplace |
|
|---|---|
| 1195925 | Valeo |
| 1250295 | Valeo |
| 36100-2A000 | Kia |
| 36100-2A100 | Kia |
| 36100-2A300 | Kia |
| JS1365 | HC-PARTS |
| TM000A33401 | Valeo |
| 11040741 | EuroTec |
| 113797 | Cargo |
| 1195925 | Valeo |
| 12175 | EAI |
| 150564082 | PSH |
| 254202 | Elstock |
| 361002A300 | Kia |
| 600243 | Valeo |
| 644895 | Valeo |
| 910666 | EDR |
| DRS0666 | Remy |
| J5210514 | Nipparts |
| LRS02530 | Lucas |
| S0001195925 | Valeo |
| STR4709 | Unipoint |
MONTAGE SUR :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| HYUNDAI | i20 1.4 CRDi | [D4FC] | 01/01/10 |
| HYUNDAI | i20 1.6 CRDi | [D4FB] | 01/01/10 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi | [D4FB] | 01/01/10 |
| HYUNDAI | iX20 1.4 CRDi | [D4FC] | 01/01/11 |
| HYUNDAI | iX20 1.6 CRDi | [D4FB] | 01/01/11 |
| KIA | Soul 1.6 CRDi | [D4FB] | 01/01/09 |
| KIA | Venga 1.6 CRDi | [D4FB] | 01/01/09 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.