Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.4 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 89.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 27.00 |
| F | Distance/arrière | 148.50 |
| G | Distance/avant | 39.00 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 126.35 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 187.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.131.052 | ISKRA |
| 128000-8101 | DENSO |
| 228000-1880 | DENSO |
| 228000-1881 | DENSO |
| 757-21700 | LISTER |
| aze2117 | ISKRA |
Montage sur :
Hawkpower (1995-2000)
Lister-Petter (1988-2003)
| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| LISTER ENGINES | Alpha LPA2 | 01.1990- |
| LISTER ENGINES | Alpha LPW2 | 01.1990- |
| LISTER ENGINES | Alpha LPWS2 | 01.1990- |
| LISTER ENGINES | Alpha LPWS3 | 01.1990- |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.