Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 65,8 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| KW | 1.2 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
équivalent :
| 11040508 | EuroTec |
| 111622 | Cargo |
| 1628563010 | Kubota |
| 1628563011 | Kubota |
| 1628563012 | Kubota |
| 18400 | Lester |
| 18400N | WAI |
| 18400R | WAI |
| 19269 | Andre Niermann |
| 2280000950 | Denso |
| 2280000951 | Denso |
| 2280000980 | Denso |
| 2280000981 | Denso |
| 2280007671 | Denso |
| 253001 | Elstock |
| 3756063010 | Kubota |
| 3756063011 | Kubota |
| 3756063012 | Kubota |
| 690509092 | PSH |
| 91295450 | Wilson |
| 91295562 | Wilson |
| 913966 | EDR |
| A75840 | ATL |
| DRS3966 | Remy |
| DSN2065 | Denso |
| DSN2079 | Denso |
| EF16693 | EDR |
| LRS01526 | Lucas |
| S6045 | |
| ST18400 | RCP |
| STR8110 | Unipoint |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.