Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.7 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 8 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 73.90 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 11.50 |
| E | Trou de montage | 11.45 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| F | Distance/arrière | 135.00 |
| G | Distance/avant | 47.25 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 131.35 |
| R | Longueur totale mm | 187.00 |
marque générique
équivalent :
Remplace |
|
|---|---|
| 228000-8350 | Denso |
| 228000-9530 | Denso |
| 28100-0J010 | Toyota |
| 28100-23020 | Toyota |
| JS1299 | HC-PARTS |
monté sur :
| Modèle | Litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | chevaux | cm3 | Cylindres |
| Yaris | 1.3 | Essence | 2002 04 | – | 2SZ-FE | 64 | 87 | 1298 | 4 | |
| Yaris | 1.0 | Essence | 2003 03 | – | 1SZ-FE | 16V | 48 | 65 | 998 | 4 |
| Yaris | 1.0 | Essence | 1999 04 | – | 1SZ-FE | i | 50 | 68 | 998 | 4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.