Description
Caractéristiques
liste non exhaustive
IL FAUT BIEN COMPARER L’EQUIVALENCE DE REFERENCE AVEC VOTRE ANCIEN DEMARREUR
montage sur :
Démarreur Force Marine 507 50 HP 1992
Démarreur Force Marine 508 50 HP 1992
Démarreur Force Marine 50EL 1993
Démarreur Force Marine 50EL 1994
Démarreur Force Marine 50EL 1995
Démarreur Force Marine 50EL 1996
Démarreur Force Marine 50EL 1997
Démarreur Force Marine 50EL 1998
Démarreur Force Marine 50EL 1999
Démarreur Force Marine 50ELPT 1993
Démarreur Force Marine 50ELPT 1994
Démarreur Force Marine 50ELPT 1995
Démarreur Force Marine 50ELPT 1996
Démarreur Force Marine 50ELPT 1997
Démarreur Force Marine 50ELPT 1998
Démarreur Force Marine 50ELPT 1999
remplace
| ARROWHEAD | SAB0032, 410-21056 |
| API MARINE | MOT4006 |
| ARCO MARINE | 5394 |
| BARSANCO | 111-076, 690-050 |
| CARGO | 112827 |
| DIXIE NEW | 206-04102 |
| DIXIE | MS-695 |
| DUBOIS | 170245 |
| EMP PARTS | 01/04/22 |
| EMS | 49-0032 |
| FORCE | 820193, 820193 1, 820193003, 820193T 1 |
| J&N Electrical Products | 410-21056 |
| LESTER | 5738 |
| MALLORY | 9-15015 |
| MERCURY MARINE | 50-820193, 50-820193-1, 50-820193-T1 |
| MES MOTORCYCLE & MARINE | S2044M |
| MINNPAR | 57-2194 |
| MP PARTS | 01/04/22 |
| PIC | 106-075 |
| SIERRA MARINE | 18-5622 |
| UNITED TECH | 5676940-M030SM, SM56769 |
| WAI | 2-2164, 5738N |
| WILSON SMALL ENGINE | 71-09-5738 |
| WILSON | 91-09-1063 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.