Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 100 |
| B+ | M10 |
| Dents | 13 |
| KW | 5.5 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
marque générique
équivalent :
| 0230001230 | Nikko |
| 0230001231 | Nikko |
| 0230001270 | Nikko |
| 0230001271 | Nikko |
| 0230001272 | Nikko |
| 0230001273 | Nikko |
| 0230002570 | Nikko |
| 0230002571 | Nikko |
| 0230002575 | Nikko |
| 0230002650 | Nikko |
| 111050 | Cargo |
| 18106 | Lester |
| 18106N | WAI |
| 185197 | PIC |
| 185197A | PIC |
| 6008133380 | Komatsu |
| 6008133390 | Komatsu |
| 6008133391 | Komatsu |
| 6008133392 | Komatsu |
| 6008134120 | Komatsu |
| 6008134121 | Komatsu |
| 6008134122 | Komatsu |
| 910253 | EDR |
| 91284021 | Wilson |
| 91284049 | Wilson |
| 941514133 | PSH |
| CST50602AS | Casco |
| CST50602GS | Casco |
| DRS0253 | Remy |
| EF13520 | EDR |
| JS934 | HC |
| KTR1883028266 | KTR |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| PERKINS | PC200 | [6D105] | 01/01/86 |
| PERKINS | PF5 | [6D105] | 01/01/91 |
| PERKINS | PW100 | [6D95] | 01/01/88 |
| PERKINS | PW150 | [6D95] | 01/01/88 |
| PERKINS | PW200 | [6D105] | 01/01/91 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.