Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 94,9 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 2.8 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
marque générique
Remplace :
| 013130 | Andre Niermann |
| 0230000060 | Nikko |
| 0230000061 | Nikko |
| 0230000062 | Nikko |
| 0230000063 | Nikko |
| 0230000100 | Nikko |
| 0230000101 | Nikko |
| 0230000102 | Nikko |
| 0230000103 | Nikko |
| 0230000104 | Nikko |
| 0230000470 | Nikko |
| 0230000475 | Nikko |
| 111212 | Cargo |
| 131504092 | PSH |
| 131504112 | PSH |
| 18086 | WAI |
| 18194N | WAI |
| 185260 | PIC |
| 452332 | Valeo |
| 6008133130 | Komatsu |
| 71435900 | JCB |
| 8970298631 | Isuzu |
| 8970298632 | Isuzu |
| 91284044 | Wilson |
| 91284046 | Wilson |
| S25176 | Hitachi |
| S25177 | Hitachi |
| S9213 |
Montage sur :
| Isuzu | Industrial | |
| Komatsu | Industrial | PC60-6 |
| Komatsu | Industrial | 4D95L |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.