Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| B | Distance lanceur | 26.50 |
| E | Trou de montage | 10.80 |
| E | Trou de montage 2 | 10.80 |
| F | Distance/arrière | 181.00 |
| G | Distance/avant | 53.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 126.50 |
| R | Longueur totale mm | 296.00 |
marque générique
montage sur :
Case (2001-2012) , New Holland Industrial (2006-2012)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.