Description
Caractéristiques
Caractéristiques:
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.2 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 12 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 72.50 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 55.50 |
| E | Trou de montage | 10.65 |
| E | Trou de montage 2 | 10.65 |
| F | Distance/arrière | 165.25 |
| G | Distance/avant | 67.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 122.00 |
| R | Longueur totale mm | 233.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 23300-BN301 | Nissan |
| 23300-BN302 | Nissan |
| 23300-WD000 | Nissan |
| 23300-WD001 | Nissan |
| JS1235 | HC-PARTS |
| M008T71371 | Mitsubishi |
| M008T71371ZE | Mitsubishi |
| M008T75371 | Mitsubishi |
| M8T71371 | Mitsubishi |
| M8T71371ZE | Mitsubishi |
| 0986020721 | Bosch |
| 11040652 | EuroTec |
| 11040663 | EuroTec |
| 113319 | Cargo |
| 11977 | EAI |
| 160537122 | PSH |
| 2330020P01 | Nissan |
| 23300BN301 | Nissan |
| 23300BN302 | Nissan |
| 23300WD000 | Nissan |
| 23300WD001 | Nissan |
| 32575N | WAI |
| 4707SP | Spidan |
| 737991001 | Hella |
| 8020721F | Friesen |
| 913917 | EDR |
| A20720 | ATL |
| ADS217 | ATK |
| DRS3917 | Remy |
| F042S0H049 | Bosch |
| F042S0H049HNC | Bosch |
| HJS1235 | HC |
| J5211069 | Nipparts |
| JS1235 | HC |
| M008T71371 | Mitsubishi |
| M008T75371 | Mitsubishi |
| M8T71371 | Mitsubishi |
| M8T71371ZE | Mitsubishi |
| M8T75371 | Mitsubishi |
| OSM11050 | Optimum |
| STRH049 | Unipoint |
Montage sur :
Nissan – Europe (1999-2006)
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| NISSAN | Almera 2.2 dCi | [YD22DDT] | 09.2003- |
| NISSAN | Almera 2.2 Diesel Di | [YD22DDT] | 03.2000- |
| NISSAN | Almera 2.2 Diesel Di | [YD22DDT] | 07.2000- |
| NISSAN | Almera Tino 2.2 Diesel Di | [YD22DDT] | 08.2000- |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.