Vente!
 

Démarreur équivalent M008T62671 / M8T62671 / M85R3003SE / DRS0548

Le prix initial était : 219,90 €.Le prix actuel est : 109,95 €.

 

Description

Caractéristiques

Information Electriques
Voltage 24
Kw 5.0
Information Physique
H No. de dents 12
H No/teeth 12
N Type couronne Gr
No./mount. holes 3 (0)

marque générique

remplace

Remplace
51.26201-7236 MAN
51.26201-9236 MAN
61.26201-7236 MAN
M008T62671 Mitsubishi
M8T62671 Mitsubishi
M8T62671ZA Mitsubishi
11090147 EuroTec
11131881 Mahle
114001 Cargo
454398 Elstock
51262017236 MAN
551514123 PSH
860813 Prestolite
861293 Prestolite
8823200 Friesen
910548 EDR
910548N EDR
AZF4238 Mahle
CS1530 HC
CST35636GS Casco
DRS0548 Remy
DRS0548N Remy
IS1260 Mahle
LRS02725 Lucas
M008T62671 Mitsubishi
M85R3003SE Prestolite
M8T62671 Mitsubishi
MS423 Mahle
STR2324 Unipoint
STR5092sa Electrolog

montage sur MAN :

Modèle série litre Carburant Date du Type moteur KW chevaux Type de châssis cm3 Cylindres type
10t 10.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL41 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL51 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.210 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL52 151 206 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.210 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL42 151 206 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.240 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL40 176 240 Pick-up 6871 6 TGL
10t 10.240 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL50 176 240 Pick-up 6871 6 TGL
10t 10.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL54 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL64 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.210 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL55 151 206 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.240 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL53 176 240 Pick-up 6871 6 TGL
10t 10.220 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL65 162 220 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.220 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL68 162 220 Pick-up 4580 4 TGL
10t 10.250 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL63 184 250 Pick-up 6871 6 TGL
10t 10.250 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL66 184 250 Pick-up 6871 6 TGL
12t 12.240 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL50 176 240 Pick-up 6871 6 TGL
12t 12.240 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL40 176 240 Pick-up 6871 6 TGL
12t 12.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL51 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
12t 12.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL41 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
12t 12.210 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL42 151 206 Pick-up 4580 4 TGL
12t 12.210 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL52 151 206 Pick-up 4580 4 TGL
12t 12.250 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL63 184 250 Pick-up 6871 6 TGL
12t 12.250 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL66 184 250 Pick-up 6871 6 TGL
12t 12.240 6.9 Diesel D0836LOH52 176 240 De bus 6871 6 HOCL-NL
12t 12.240 6.9 Diesel 2005 12 D0836LFL50 176 240 Pick-up 6871 6 TGM
12t 12.240 6.9 Diesel 2005 12 D0836LFL53 176 240 Pick-up 6871 6 TGM
12t 12.280 6.9 Diesel 2005 12 D0836LFL54 206 280 Pick-up 6871 6 TGM
12t 12.280 6.9 Diesel 2005 12 D0836LFL51 206 280 Pick-up 6871 6 TGM
13t 13.240 6.9 Diesel 2006 05 D0836LFL50 176 240 Pick-up 6871 6 TGM
13t 13.240 6.9 Diesel 2006 05 D0836LFL53 176 240 Pick-up 6871 6 TGM
13t 13.280 6.9 Diesel 2006 05 D0836LFL54 206 280 Pick-up 6871 6 TGM
15t 15.240 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL53 176 240 Pick-up 6871 6 TGM
15t 15.280 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL54 206 280 Pick-up 6871 6 TGM
15t 15.240 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL40 176 240 Pick-up 6871 6 TGM
15t 15.240 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL50 176 240 Pick-up 6871 6 TGM
15t 15.280 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL51 206 280 Pick-up 6871 6 TGM
15t 15.280 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL41 206 280 Pick-up 6871 6 TGM
18t 18.250 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL63 184 250 Pick-up 6871 6 TGM
18t 18.250 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL63 184 250 Tombereau 6871 6 TGM
18t 18.290 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL64 213 290 Pick-up 6871 6 TGM
18t 18.340 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL65 250 340 Pick-up 6871 6 TGM
26t 26.340 6.9 Diesel 2005 10 D0836LFL65 250 340 Tombereau 6871 6 TGM
26t 26.280 6.9 Diesel 2006 04 D0836LFL51 206 280 Tombereau 6871 6 TGM
26t 26.280 6.9 Diesel 2006 04 D0836LFL54 206 280 Tombereau 6871 6 TGM
26t 26.330 6.9 Diesel 2006 04 D0836LFL52 240 326 Tombereau 6871 6 TGM
26t 26.330 6.9 Diesel 2006 04 D0836LFL55 240 326 Tombereau 6871 6 TGM
26t 26.280 6.9 Diesel 2002 11 D0836LF41 206 280 Pick-up 6871 6 TGA
7t 7.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL41 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
7t 7.150 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL50 110 150 Pick-up 4580 4 TGL
7t 8.150 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL40 110 150 Pick-up 4580 4 TGL
7t 7.150 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL40 110 150 Pick-up 4580 4 TGL
8t 8.150 4.6 Diesel 2006 10 D0834LFL63 110 150 Tombereau 4580 4 TGL
8t 8.150 4.6 Diesel 2006 10 D0834LFL66 110 150 Tombereau 4580 4 TGL
8t 8.220 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL65 162 220 Pick-up 4580 4 TGL
8t 8.220 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL68 162 220 Pick-up 4580 4 TGL
8t 8.250 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL63 184 250 Pick-up 6871 6 TGL
8t 8.250 6.9 Diesel 2005 04 D0836LFL66 184 250 Pick-up 6871 6 TGL
8t 8.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL67 132 180 Pick-up 4580 4 TGL
8t 8.180 4.6 Diesel 2005 04 D0834LFL67 132 180 Tombereau 4580 4 TGL
8t 8.150 4.6 Diesel 2006 10 D0834LFL53 110 150 Tombereau 4580 4 TGL
8t 8.150 4.6 Diesel 2006 10 D0834LFL50 110 150 Tombereau 4580 4 TGL
Lions City A 37 6.9 Diesel 2002 01 D0836LUH40 206 280 De bus 6871 6
Lions City A 37 6.9 Diesel 2002 01 D0836LUH50 206 280 De bus 6871 6
Lions City A 37 6.9 Diesel 2002 01 D0836LUH51 206 280 De bus 6871 6
Lions City A 35 6.9 Diesel 2009 10 D0836LOH61 184 250 De bus 6871 6 Lions City
Lions City A 66 6.9 Diesel 2009 02 D0836LOH61 184 250 De bus 6871 6 Lions City
NM Series NM 243 6.9 Diesel D0836LOH52 176 240 De bus 6871 6 NM Series
NM Series NM 243 6.9 Diesel D0836LOH56 176 240 De bus 6871 6 NM Series
NM Series NM 283 6.9 Diesel D0836LOH51 206 280 De bus 6871 6 NM Series
NM Series NM 283 6.9 Diesel D0836LOH55 206 280 De bus 6871 6 NM Series
SÜ Series SÜ 283 6.9 Diesel 2003 09 D0836LOH51 206 280 De bus 6871 6 SÜ Series

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Démarreur équivalent M008T62671 / M8T62671 / M85R3003SE / DRS0548”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *