Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.4 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 66.00 |
| E | Trou de montage | 8.90 |
| E | Trou de montage 2 | 8.90 |
| B | Distance lanceur | 18.50 |
| F | Distance/arrière | 145.00 |
| G | Distance/avant | 55.00 |
| H | No. de dents | 8 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 109.50 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 201.50 |
marque générique
remplace
| 114686 | Cargo |
| 1682463010 | Kubota |
| 1682463011 | Kubota |
| 1682463012 | Kubota |
| 1682463013 | Kubota |
| 1682463014 | Kubota |
| 255282 | Elstock |
| 690547082 | PSH |
| AKS993 | ATK |
| LRS04119 | Lucas |
| M000T88080 | Mitsubishi |
| M000T88081 | Mitsubishi |
| M000T88082 | Mitsubishi |
| M000T88084 | Mitsubishi |
| M000T88084AM | Mitsubishi |
| M0T88080 | Mitsubishi |
| M0T88081 | Mitsubishi |
| M0T88082 | Mitsubishi |
| M0T88084 | Mitsubishi |
| M0T88084AM | Mitsubishi |
| MITM000T88084 | Dapex |
| MITM0T88081 | Wood Auto |
| MITM0T88084 | Wood Auto |
| RNLM0T88084 | RNL |
| STR71217 | Wood Auto |
| WOOSTR71217 | Wood Auto |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.