Description
Caractéristiques
| Tension [ V ] | 12 |
| Puissance [ kW ] | 1.70 |
| Taille A [ mm ] | 82.50 |
| Taille B [ mm ] | 49 |
| Nombre de dents | 10 |
| Nombre de dents (s’insère dans) | 10 |
| Nombre d’ouvertures dans la tête | 2 |
| Nombre de trous filetés | 1 |
| Rotation du démarreur | horaire |
marque générique
Remplace :
| Numéro de reference | Fabricant |
|---|---|
| UD12436S | AS-PL |
| AET1225 | AUTOELECTRO |
| CST20111AS | CASCO |
| CST20111GS | CASCO |
| DRS3868 | DELCO |
| EAA-121261 | EAA |
| 12038 | EAI |
| 25-3174 | ELSTOCK |
| 8052178 | FRIESEN |
| JS1225 | HC PARTS |
| S114-871 | HITACHI |
| S114-871A | HITACHI |
| 22.1225 | LAUBER |
| LRS01642 | LUCAS |
| 23300-4J606 | NISSAN |
| S-02019 | ORME |
| SS010 | SOVEREIGN |
| 32642R | WAI / TRANSPO |
| STR72002 | WOODAUTO |
| 20445111BN | REAL |
| 20445111OE | REAL |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année | |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Almera Tino 2.0 | [SR20DE] | 01.2000-12.2003 | |
| NISSAN | Primera 2.0 | [SR20DE] | 01.1999-12.2002 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.